Полоса нержавеющая
![]() |
Полоса нержавеющая - это металлический профиль однородной структуры с отсутствием полостей. Изготавливается из сплавов коррозионно-стойкой стали с различными химическими компонентами методом горячей прокатки согласно ГОСТ 4405-75 и 103-76. Полоса нержавеющая обладает такими технико-эксплуатационными свойствами, как:
Конкретные рабочие свойства нержавеющего проката определяются маркой стали. Так, он может быть пищевым (предназначенным для использования в пищевой промышленности), жаропрочным, высокопрочным или особо пластичным. Некоторые сорта данного проката (например, из ферритных сталей) предназначены для использования преимущественно в агрессивных средах или экстремальных температурах. |
| Примерный вес изделия, в зависимости от размеров, кг. | ||||||||
| Размер, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | - | - | - | - |
| 12 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | - | - | - |
| 15 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | - | - | - |
| 20 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,95 | 1,27 | 1,59 | - |
| 25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,99 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | - |
| 30 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,91 | 2,39 | - |
| 35 | 0,56 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 223 | 2,78 | - |
| 40 | 0,64 | 0,95 | 1,27 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 |
| 45 | 0,72 | 1,07 | 1,43 | 1,79 | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 |
| 50 | 0,80 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 |
| 60 | - | 143 | 1,91 | 2,39 | 2,86 | 3,82 | 4,77 | 5,72 |
| 65 | - | 1,55 | 2,07 | 2,58 | 3,10 | 4,13 | 5,17 | 6,20 |
| 70 | - | 1,67 | 2,23 | 2,78 | 3,34 | 4,45 | 5,54 | 6,68 |
| 75 | - | 1,79 | 2,39 | 2,98 | 3,58 | 4,77 | 5,96 | 7,16 |
| 80 | - | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,32 | 5,09 | 6,36 | 7,63 |
| 90 | - | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 5,72 | 7,16 | 8,59 |
| 100 | - | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 6,36 | 7,95 | 9,54 |
| 110 | - | - | 3,50 | 4,37 | 5,25 | 7,00 | 7,85 | 10,49 |
| 120 | - | - | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 7,63 | 9,54 | 11,45 |
| 130 | - | - | - | 5,17 | 6,20 | 8,27 | 10,34 | 12,40 |
| 140 | - | - | - | 5,57 | 6,68 | 8,9 | 11,13 | 13,36 |
| 150 | - | - | 5,96 | 7,16 | 9,54 | 11,93 | 14,31 | |

