г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Лист нержавеющий

Листовой прокат нержавеющей стали применяется при изготовлении разного рода металлоконструкций, высокопрочных корпусов и емкостей для хранения жидкостей. Также он широко используется в производственной сфере в качестве исходного материала для изготовления всевозможных деталей.

Прокат листовой нержавеющий обладает такими технико-эксплуатационными свойствами, как:

  • Стойкость к корродированию;
  • Высокая механопрочность;
  • Стойкость к ударным действиям;
  • Вибростойкость;
  • Стойкость к агрессивным (в том числе и химическим) средам;
  • Стойкость к атмосферно-климатическим действиям.

Конкретные рабочие свойства нержавеющего проката определяются маркой стали. Так, он может быть пищевым (предназначенным для использования в пищевой промышленности), жаропрочным, высокопрочным или особо пластичным. Некоторые сорта данного проката (например, из ферритных сталей) предназначены для использования преимущественно в агрессивных средах или экстремальных температурах.

Вес одного листа, в зависимости от толщины и раскроя, кг.
Толщина, мм Длина х ширина, мм
1000х2000 1250х2500 1500х3000 1500х6000
0,50 8,00 12,50 18,00 36,00
0,60 9,60 15,00 21,60 43,20
0,70 11,20 17,50 25,20 50,40
0,80 12,80 20,00 28,80 57,60
0,90 14,40 22,50 32,40 64,80
1,00 16,00 25,00 36,00 72,00
1,20 19,20 30,00 43,20 86,40
1,25 20,00 31,25 45,00 90,00
1,50 24,00 37,50 54,00 108,00
2,00 32,00 50,00 72,00 144,00
2,50 40,00 62,50 90,00 180,00
3,00 48,00 75,00 108,00 216,00
3,50 56,00 87,5,00 126,00 252,00
4,00 64,00 100,00 144,00 288,00
5,00 80,00 125,00 180,00 360,00
6,00 96,00 150,00 216,00 432,00
8,00 128,00 200,00 288,00 576,00
10,00 160,00 250,00 360,00 720,00
12,00 192,00 300,00 432,00 864,00
14,00 224,00 350,00 504,00 1008,00
15,00 240,00 375,00 540,00 1080,00
16,00 256,00 400,00 576,00 1152,00
18,00 288,00 450,00 648,00 1296,00
20,00 320,00 500,00 720,00 1440,00
22,00 352,00 550,00 792,00 1584,00
24,00 384,00 600,00 86,00 1728,00
25,00 400,00 625,00 900,00 1800,00
28,00 448,00 700,00 1008,00 2016,00
30,00 448,00 750,00 1080,00 2160,00
32,00 512,00 800,00 1152,00 2304,00
35,00 560,00 875,00 1260,00 2520,00
36,00 576,00 900,00 1296,00 2592,00
40,00 640,00 1000,00 1440,00 2880,00
Напишите нам