г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Насос ЦНЛ моноблочный с фланцевыми патрубками «в линию»

ЦНЛ — насосы для бытовых и промышленных систем отопления. Проточная часть насоса выполнена из алюминия. Фланцы имеют резьбовые отверстия для возможности присоединения измерительных приборов. Двигатель асинхронный. Частота вращения – 2900 об/мин. Уплотнение вала - торцовое одинарное. 
Электронасосы устанавливаются на трубопроводы (в линию) и крепятся за фланцы корпуса. 
Предусмотрен монтаж электронасоса на специальной опоре. Температура перекачиваемой жидкости: от -40°С до +115°С. 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • системы холодного и горячего водоснабжения;
  • системы водяного отопления;
  • системы орошения, почвенного и надпочвенного отопления, ирригации, дренажа и подкормки растений;
  • системы охлаждения и кондиционирования воздуха;
  • системы охлаждения газоперекачивающих станций;
  • системы промышленного назначения и других производств (РН не более 8).

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

  • горячая вода
  • холодная вода
  • охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, этиленгликоль)
  • спирт
  • трансформаторное масло

Условное обозначение

КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

Компоновка и перечень деталей
  1. Корпус

  2.  Фонарь

  3.  Колесо рабочее

  4.  Вал

  5.  Муфта

  6.  Гайка (резьба левая)

  7.  Торцевое уплотнение в сборе

  8.  Электродвигатель

  9.  Крепёж

  10.  Паронитовое уплотнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос Подача м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин
ЦНЛ 15/60-0,09/2 1,0 0,75 0,09 2900
ЦНЛ 15/65-0,12/2 1,5 2,0 0,12 2900
ЦНЛ 15/70-0,18/2 2,2 4,2 0,18 2900
ЦНЛ 15/80-0,25/2 3,0 6,5 0,25 2900
ЦНЛ 20/70-0,18/2 3,0 4,5 0,18 2900
ЦНЛ 20/80-0,25/2 4,5 6,0 0,25 2900
ЦНЛ 20/70-0,37/2 7,0 6,5 0,37 2900
ЦНЛ 20/85-0,37/2 7,5 7,0 0,37 2900
ЦНЛ 20/90-0,55/2 6,0 10 0,55 2900
ЦНЛ 25/70-0,18/2 3,5 3,0 0,18 2900
ЦНЛ 25/80-0,25/2 4,0 3,2 0,25 2900
ЦНЛ 25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37 2900
ЦНЛ 25/90-0,37/2 6,5 8,0 0,37 2900
ЦНЛ 25/100-0,55/2 10,0 10,5 0,55 2900
ЦНЛ 32/90–0,75/2 8,0 12, 0 0,75 2900
ЦНЛ 32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1 2900
ЦНЛ 32/105-1,5/2 16,0 18,0 1,5 2900
ЦНЛ 32/110-2,2/2 16,5 20,0 2,2 2900
ЦНЛ 40/90-0,75/2 9,0 12,5 0,75 2900
ЦНЛ 40/100-1,1/2 14,0 13,0 1,1 2900
ЦНЛ 40/110-1,5/2 15,0 16,0 1,5 2900
ЦНЛ 40/115-1,5/2 17,0 18,0 1,5 2900
ЦНЛ 40/125-2,2/2 19,0 22,0 2,2 2900
ЦНЛ 50/100-0,75/2 15,0 11,0 0,75 2900
ЦНЛ 50/115-1,1/2 17,0 12,0 1,1 2900
ЦНЛ 50/125-1,5/2 21,0 18,0 1,5 2900
ЦНЛ 50/130-2,2/2 25,0 19,0 2,2 2900
ЦНЛ 50/140-3,0/2 28,0 21,0 3,0 2900
ЦНЛ 50/160-4,0/2 30,0 25,0 4,0 2900
ЦНЛ 50/180-5,5/2 32,0 28,0 5,5 2900
ЦНЛ 65/115 –1,1/2 16,0 10,0 1,1 2900
ЦНЛ 65/125-1,5/2 18,0 16,0 1,5 2900
ЦНЛ 65/136-2,2/2 25,0 18,0 2,2 2900
ЦНЛ 65/140-3,0/2 30,0 20,0 3,0 2900
ЦНЛ 65/145-4,0/2 34,0 24,0 4,0 2900
ЦНЛ 65/150-5,5/2 35,0 26,0 5,5 2900
ЦНЛ 80/140-3,0/2 30,0 23,0 3,0 2900
ЦНЛ 80/150-4,0/2 33,0 26,0 4,0 2900
ЦНЛ 80/160-5,5/2 37,0 30,0 5,5 2900
ЦНЛ 80/170-7,5/2 40,0 31,0 7,5 2900
ЦНЛ 100/190-7,5/2 46,0 30,0 7,5 2900
ЦНЛ 100/190-11,0/2 50,0 32,0 11,0 2900
ЦНЛ 125/185-11,0/2 100,0 30,0 11,0 2900
ЦНЛ 125/200-11,0/2 100,0 30,0 11,0 2900
ЦНЛ 150/200-15,0/2 150,0 30,0 15,0 2900
ЦНЛ 25/80-0,12/4 2,0 0,9 0,12 1450
ЦНЛ 25/90-0,18/4 3,0 1,0 0,18 1450
ЦНЛ 25/100-0,25/4 4,0 2,0 0,25 1450
ЦНЛ 25/105-0,37/4 5,0 2,5 0,37 1450
ЦНЛ 32/90-0,55/4 4,0 3,5 0,55 1450
ЦНЛ 32/100-0,75/4 6,3 4,0 0,75 1450
ЦНЛ 32/110-1,1/4 6,0 4,5 1,1 1450
ЦНЛ 40/90-0,55/4 7,0 2,5 0,55 1450
ЦНЛ 40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75 1450
ЦНЛ 40/110-1,1/4 11,0 3,0 1,1 1450
ЦНЛ 40/115-1,1/4 12,5 4,0 1,1 1450
ЦНЛ 40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5 1450
ЦНЛ 50/115-0,55/4 12,6 4,5 0,55 1450
ЦНЛ 50/125-0,75/4 14,0 5,0 0,75 1450
ЦНЛ 50/140-0,75/4 15,0 6,0 0,75 1450
ЦНЛ 50/150-1,1/4 17,0 7,0 1,1 1450
ЦНЛ 50/160-1,1/4 18,5 7,5 1,1 1450
ЦНЛ 50/170-1,5/4 22,3 8,5 1,5 1450
ЦНЛ 50/180-2,2/4 24,0 11,0 2,2 1450
ЦНЛ 65/125-0,55/4 15,0 4,0 0,55 1450
ЦНЛ 65/140-0,75/4 20,0 4,8 0,75 1450
ЦНЛ 65/145-1,1/4 23,0 5,0 1,1 1450
ЦНЛ 65/150-1,5/4 25,0 6,0 1,5 1450
ЦНЛ 80/140-0,75/4 22,0 5,8 0,75 1450
ЦНЛ 80/150-1,1/4 25,0 6,5 1,1 1450
ЦНЛ 80/155-1,5/4 30,0 7,3 1,5 1450
ЦНЛ 80/160-2,2/4 32,0 10,0 2,2 1450
ЦНЛ 100/190-5,5/4 38,0 18,0 5,5 1450
ЦНЛ 125/205-5,5/4 80,0 20,0 5,5 1450
ЦНЛ 125/215-7,5/4 100,0 14,0 7,5 1450
ЦНЛ 125/225-11,0/4 110,0 14,0 11,0 1450
ЦНЛ 150/250-7,5/4 130,0 16,0 7,5 1450
ЦНЛ 150/270-11,0/4 200,0 14,0 11,0 1450

КЛАССИФИКАЦИЯ


по применению - для водоснабжения; циркуляционные; 
по отрасли - для водного хозяйства и ЖКХ; для промышленных систем; в линию; 
по перекачиваемой среде - для чистой воды; для горячей воды; для масла; для спирта; 
по принципу действия - динамические; 
по форме рабочих органов - лопастные; 
по расположению оси вращения - вертикальные; 
по количеству рабочих колес - одноступенчатые; 
по погруженности под уровень - поверхностные; 
по конструкции рабочего колеса - с открытым рабочим колесом; моноблочные;

Напишите нам