Насос ЛМ циркуляционный моноблочный
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕПодача питьевой воды, чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН6…9 и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2 мм, в системах отопления и водоснабжения. КОНСТРУКЦИЯЦентробежный, одноступенчатый, моноблочный электронасос с приводом от фланцевого двигателя с удлиненным концом вала или удлинителем. Подвод и отвод перекачиваемой жидкости - радиальный. Корпус насоса спиральный, всасывающий и напорный патрубки которого расположены в «линию». Насос крепится к двигателю с помощью промежуточной детали – фонаря |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Насос | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м |
ЛМ 32-3,15/5 | 3,15 | 5 | 0,25 | 1450 | 2,8 |
ЛМ 32-3,15/12,5 | 3,15 | 12,5 | 0,55 | 2900 | 2,8 |
ЛМ 32-5/28 | 5 | 28 | 1,5 | 2900 | 2,8 |
ЛМ 32-6,3/20 | 6,3 | 20 | 1,5 | 2900 | 2,8 |
ЛМ 32-6,3/32 | 6,3 | 32 | 2,2 | 2900 | 2,8 |
ЛМ 50-8/3 | 8 | 3 | 0,25 | 1450 | 2,8 |
ЛМ 50-10/16 | 10 | 16 | 1,5 | 2900 | 2,8 |
ЛМ 50-10/45 | 10 | 45 | 4 | 2900 | 3 |
ЛМ 50-12,5/20 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 3 |
ЛМ 50-12,5/32 | 12,5 | 32 | 4 | 2900 | 2,8 |
ЛМ 50-12,5/50 | 12,5 | 50 | 5,5 | 2900 | 3 |
ЛМ 50-16/12,5 | 16 | 12,5 | 1,5 | 2900 | 3 |
ЛМ 65-12,5/8 | 12,5 | 8 | 1,1 | 1450 | 3 |
ЛМ 65-20/25 | 20 | 25 | 4 | 2900 | 3 |
ЛМ 65-25/32 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 3 |
ЛМ 80-25/8 | 25 | 8 | 1,5 | 1450 | 4 |
ЛМ 80-40/20 | 40 | 20 | 5,5 | 2900 | 3,5 |
ЛМ 80-45/28 | 45 | 28 | 7,5 | 2900 | 4 |
ЛМ 80-50/32 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 4 |
ЛМ 80-60/80 | 60 | 80 | 30 | 2900 | 4,5 |
ЛМ 100-90/20 | 90 | 20 | 7,5 | 2900 | 4,5 |
ЛМ 100-100/25 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 4,5 |
ЛМ 100-100/32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4,5 |
ЛМ 100-100/40 | 100 | 40 | 15 | 2900 | 4,5 |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по применению - для водоснабжения; циркуляционные;по отрасли - для водного хозяйства и ЖКХ; для теплоэнергетики; для промышленных систем; в линию;
по типу привода - с электроприводом;
по перекачиваемой среде - для чистой воды;
по принципу действия - динамические;
по форме рабочих органов - лопастные;
по расположению оси вращения - вертикальные;
по количеству рабочих колес - одноступенчатые;
по конструкции корпуса - с торцевым разъемом;
по погруженности под уровень - поверхностные;
по конструкции рабочего колеса - с закрытым рабочим колесом; моноблочные;