Насос Иртыш ЦМЛ центробежный моноблочный "в линию"
Электронасосы типа ЦМЛ унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с pH6…9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении до 13 кгс/см², (температурой от 263 до 393К (от -10 до 120°С), при давлении до 16 кгс/см²) и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.
Центробежные моноблочные линейные насосы (в дальнейшем ЦМЛ) являются насосами сухого типа, всасывание и напор на одной линии с трубопроводом и применяются в техническом оборудовании строений. Основные области их применения:
|
Конструкция насоса ИРТЫШ ЦМЛ:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Насос | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
ЦМЛ 50/122-1,5/2 | 11 | 16 | 1,5 | 3000 |
ЦМЛ 50/130-1,5/2 | 12,5 | 20 | 1,5 | 3000 |
ЦМЛ 50/145-2,2/2 | 11 | 28 | 2,2 | 3000 |
ЦМЛ 50/158-3/2 | 12,5 | 32 | 3 | 3000 |
ЦМЛ 50/175-3/2 | 10 | 36 | 3 | 3000 |
ЦМЛ 50/184-4/2 | 11 | 44 | 4 | 3000 |
ЦМЛ 50/196-5,5/2 | 12,5 | 50 | 5,5 | 3000 |
ЦМЛ 50/202-5,5/2 | 10 | 52 | 5,5 | 3000 |
ЦМЛ 50/217-7,5/2 | 10 | 60 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 50/240-7,5/2 | 11 | 70 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 50/247-11/2 | 12,5 | 80 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 65/100-1,1/2 | 22 | 10 | 1,1 | 3000 |
ЦМЛ 65/115-1,5/2 | 25 | 12,5 | 1,5 | 3000 |
ЦМЛ 65/121-2,2/2 | 22 | 16 | 2,2 | 3000 |
ЦМЛ 65/130-3/2 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
ЦМЛ 65/142-3/2 | 21 | 24 | 3 | 3000 |
ЦМЛ 65/154-4/2 | 23 | 28 | 4 | 3000 |
ЦМЛ 65/164-4/2 | 25 | 32 | 4 | 3000 |
ЦМЛ 65/171-5,5/2 | 21 | 38 | 5,5 | 3000 |
ЦМЛ 65/182-7,5/2 | 23 | 44 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 65/191-7,5/2 | 25 | 50 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 65/217-11/2 | 21 | 60 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 65/230-11/2 | 23 | 70 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 65/242-15/2 | 25 | 80 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 65/255-15/2 | 20 | 85 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 65/267-18,5/2 | 22 | 101 | 18,5 | 3000 |
ЦМЛ 65/280-22/2 | 23 | 113 | 22 | 3000 |
ЦМЛ 65/290-30/2 | 25 | 125 | 30 | 3000 |
ЦМЛ 80/128-4/2 | 45 | 16 | 4 | 3000 |
ЦМЛ 80/136-5,5/2 | 50 | 20 | 5,5 | 3000 |
ЦМЛ 80/150-5,5/2 | 43 | 24 | 5,5 | 3000 |
ЦМЛ 80/157-7,5/2 | 46 | 28 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 80/164-7,5/2 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 80/187-7,5/2 | 43 | 38 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 80/200-11/2 | 46 | 44 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 80/209-15/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 80/221-15/2 | 43 | 60 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 80/236-18,5/2 | 46 | 70 | 18,5 | 3000 |
ЦМЛ 80/250-22/2 | 50 | 80 | 22 | 3000 |
ЦМЛ 80/252-22/2 | 41 | 85 | 22 | 3000 |
ЦМЛ 80/286-30/2 | 46 | 100 | 30 | 3000 |
ЦМЛ 80/315-37/2 | 50 | 125 | 37 | 3000 |
ЦМЛ 100/138-7,5/2 | 89 | 16 | 7,5 | 3000 |
ЦМЛ 100/145-11/2 | 100 | 20 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 100/146-11/2 | 86 | 24 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 100/157-11/2 | 93 | 28 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 100/168-15/2 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 100/186-15/2 | 87 | 38 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 100/198-18,5/2 | 93 | 44 | 18,5 | 3000 |
ЦМЛ 100/208-22/2 | 100 | 50 | 22 | 3000 |
ЦМЛ 100/223-30/2 | 87 | 60 | 30 | 3000 |
ЦМЛ 100/239-30/2 | 93 | 70 | 30 | 3000 |
ЦМЛ 100/250-37/2 | 100 | 80 | 37 | 3000 |
ЦМЛ 100/252-37/2 | 82 | 85 | 37 | 3000 |
ЦМЛ 100/274-45/2 | 90 | 101 | 45 | 3000 |
ЦМЛ 100/289-55/2 | 95 | 113 | 55 | 3000 |
ЦМЛ 100/302-75/2 | 100 | 125 | 75 | 3000 |
ЦМЛ 125/148-11/2 | 143 | 16 | 11 | 3000 |
ЦМЛ 125/156-15/2 | 160 | 20 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 125/158-15/2 | 138 | 24 | 15 | 3000 |
ЦМЛ 125/167-18,5/2 | 150 | 28 | 18,5 | 3000 |
ЦМЛ 125/174-22/2 | 160 | 32 | 22 | 3000 |
ЦМЛ 125/180-22/2 | 138 | 37 | 22 | 3000 |
ЦМЛ 125/195-30/2 | 150 | 44 | 30 | 3000 |
ЦМЛ 125/205-37/2 | 160 | 50 | 37 | 3000 |
ЦМЛ 125/220-37/2 | 138 | 60 | 37 | 3000 |
ЦМЛ 125/245-45/2 | 150 | 70 | 45 | 3000 |
ЦМЛ 125/257-55/2 | 160 | 80 | 55 | 3000 |
ЦМЛ 150/225-45/2 | 173 | 60 | 45 | 3000 |
ЦМЛ 150/236-11/4 | 167 | 14 | 11 | 1500 |
ЦМЛ 150/239-55/2 | 187 | 70 | 55 | 3000 |
ЦМЛ 150/248-15/4 | 184 | 17 | 15 | 1500 |
ЦМЛ 150/254-75/2 | 200 | 80 | 75 | 3000 |
ЦМЛ 150/260-18,5/4 | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |
ЦМЛ 150/292-18,5/4 | 173 | 24 | 18,5 | 1500 |
ЦМЛ 150/304-22/4 | 187 | 28 | 22 | 1500 |
ЦМЛ 150/310-22/4 | 160 | 30 | 22 | 1500 |
ЦМЛ 150/325-30/4 | 200 | 32 | 30 | 1500 |
ЦМЛ 150/349-30/4 | 174 | 38 | 30 | 1500 |
ЦМЛ 150/375-37/4 | 187 | 44 | 37 | 1500 |
ЦМЛ 150/395-45/4 | 200 | 50 | 45 | 1500 |
ЦМЛ 200/234-18,5/4 | 322 | 13 | 18,5 | 1500 |
ЦМЛ 200/242-18,5/4 | 358 | 10 | 18,5 | 1500 |
ЦМЛ 200/260-22/4 | 400 | 12,5 | 22 | 1500 |
ЦМЛ 200/262-22/4 | 358 | 16 | 22 | 1500 |
ЦМЛ 200/290-30/4 | 400 | 20 | 30 | 1500 |
ЦМЛ 200/300-37/4 | 346 | 24 | 37 | 1500 |
ЦМЛ 200/320-45/4 | 374 | 28 | 45 | 1500 |
ЦМЛ 200/333-45/4 | 320 | 32 | 45 | 1500 |
ЦМЛ 200/338-55/4 | 400 | 32 | 55 | 1500 |
ЦМЛ 200/362-55/4 | 346 | 38 | 55 | 1500 |
ЦМЛ 200/380-75/4 | 374 | 44 | 75 | 1500 |
ЦМЛ 200/405-90/4 | 400 | 50 | 90 | 1500 |
ЦМЛ 250/332-75/4 | 590 | 28 | 75 | 1500 |
ЦМЛ 250/350-90/4 | 630 | 32 | 90 | 1500 |
ЦМЛ 250/365-110/4 | 630 | 35 | 110 | 1500 |
ЦМЛ 250/373-110/4 | 560 | 40 | 110 | 1500 |
ЦМЛ 250/395-110/4 | 600 | 45 | 110 | 1500 |
ЦМЛ 250/419-132/4 | 630 | 50 | 132 | 1500 |
ЦМЛ 300/340-37/6 | 600 | 12,5 | 37 | 1000 |
ЦМЛ 300/365-45/6 | 607 | 15 | 45 | 1000 |
ЦМЛ 300/371-132/4 | 965 | 32 | 132 | 1500 |
ЦМЛ 300/375-132/4 | 890 | 35 | 132 | 1500 |
ЦМЛ 300/392-160/4 | 890 | 40 | 160 | 1500 |
ЦМЛ 300/395-55/6 | 720 | 18 | 55 | 1000 |
ЦМЛ 300/400-55/6 | 623 | 21 | 55 | 1000 |
ЦМЛ 300/414-200/4 | 950 | 45 | 200 | 1500 |
ЦМЛ 300/420-75/6 | 666 | 24 | 75 | 1000 |
ЦМЛ 300/420-160/4 | 1080 | 40 | 160 | 1500 |
ЦМЛ 300/434-200/4 | 1000 | 50 | 200 | 1500 |
ЦМЛ 300/444-75/6 | 720 | 28 | 75 | 1000 |
ЦМЛ 300/508-90/6 | 614 | 32 | 90 | 1000 |
ЦМЛ 300/545-110/6 | 666 | 38 | 110 | 1000 |
ЦМЛ 300/580-132/6 | 720 | 44 | 132 | 1000 |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по применению - для водоснабжения; циркуляционные; конденсатные;по отрасли - для водного хозяйства и ЖКХ; для теплоэнергетики; для промышленных систем; в линию;
по типу привода - с электроприводом;
по перекачиваемой среде - для чистой воды;
по принципу действия - динамические;
по форме рабочих органов - лопастные;
по расположению оси вращения - вертикальные;
по количеству рабочих колес - одноступенчатые;
по погруженности под уровень - поверхностные;
по конструкции рабочего колеса - с закрытым рабочим колесом; моноблочные;