Насосы для сточных масс СМ, СД, СДВ
Фекальный насос типа СМ - центробежный, горизонтальный, консольный с сальниковым уплотнением вала. Предназначен для перекачки бытовых и промышленных загрязненных жидкостей, которые содержат большое количество загрязнений. Проточные каналы насоса более широкие, по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Насосы типа СМ изготавливаются в общепромышленном, экспортно-тропическом исполнениях, используются для работы в закрытых отапливаемых помещениях. Агрегаты могут быть изготовлены в исполнении для взрывоопасных и пожароопасных помещений всех классов. Перекачиваемые среды: городские и производственные сточные массы и другие неагрессивные жидкости плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6-8.5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%. Насосы центробежные СД и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей (в том числе с примесью нефтепродуктов не более 2%) плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%. Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах. Насосы (агрегаты) относятся к изделиям общего назначения (ИОН) вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64. Насосы фекальные марки СДВ — предназначены для работы не только с особо загрязнёнными сточно-массовыми водами, но и с любой другой жидкой средой. Вместе с тем, насос имеет некоторые технологические ограничения. Так, температура жидкости не должна превышать 90 градусов по Цельсию, а её плотность — 1100 килограммов на кубический метр. Кроме того, оператору необходимо контролировать содержание твёрдых частиц в перекачиваемой среде: объём — не более 1 процента, максимальный размер твёрдых включений — в пределах 5 миллиметров. При игнорировании этих условий любой насос может быть серьёзно испорчен или даже выведен из строя. По причине известных особенностей перекачиваемых жидкостей фекальные насосы снабжены более широкой, чем у других видов насосов, проточной частью. Каждый насос имеет сальниковое уплотнение вала, предотвращающее случайные протечки. Насосы — одноступенчатые консольные насосы с горизонтальным расположением вала. Каждый сточно-динамический насос выполнен из особо прочного чугуна. |
|
Насосы для сточных масс СМ |
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СМ
Название насоса | Подача м3/ч |
Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения об/мин |
Допустимый кавитационный запас, не более, м |
Габаритные размеры, мм |
Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1СМ 32-20-115 | 1 | 15 | 0,75 | 3000 | 1 | 425х222х237 | 25 |
1СМ 32-20-125 | 2 | 20 | 1,1 | 3000 | 3,5 | 380х210х250 | 22 |
1СМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | 3,5 | 460х210х295 | 48 |
1СМ 65-50-160 | 25 | 30 | 5,5 | 3000 | 4 | 585х274х355 | 57 |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | 3000 | 5 | 1400х305х478 | 250 |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 43 | 15 | 3000 | 5,8 | 1355х305х478 | 235 |
СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 | 3000 | 5,6 | 1260х305х478 | 200 |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 1500 | 5 | 1125х305х478 | 150 |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 3 | 1500 | 4,7 | 1095х305х478 | 145 |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2 | 1500 | 4,6 | 1080х305х478 | 140 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 | 3000 | 5 | 1503х450х647 | 420 |
СМ 100-65-200а/2 | 90 | 41 | 30 | 3000 | 4 | 1445х450х598 | 355 |
СМ 100-65-200б/2 | 85 | 34 | 22 | 3000 | 4 | 1415х450х598 | 315 |
СМ 100-65-200/4 | 62 | 12 | 5,5 | 1500 | 5 | 1195х310х513 | 200 |
СМ 100-65-200а/4 | 55 | 9 | 4 | 1500 | 4,3 | 1138х310х513 | 185 |
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 7,5 | 3 | 1500 | 4,2 | 1108х310х513 | 180 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1500 | 5 | 1240х350х560 | 235 |
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 16,5 | 5,5 | 1500 | 4,6 | 1210х350х560 | 215 |
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 5,5 | 1500 | 4,4 | 1210х350х560 | 215 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 1500 | 4 | 1470х400х668 | 405 |
СМ 125-80-315а/4 | 72,5 | 26 | 18,5 | 1500 | 3,8 | 1475х400х668 | 395 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 | 1500 | 3,7 | 1475х400х668 | 370 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 | 1500 | 5 | 1955х517х775 | 715 |
СМ 150-125-315а/4 | 180 | 26 | 37 | 1500 | 4,7 | 1925х517х775 | 675 |
СМ 150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 30 | 1500 | 4,4 | 1810х517х775 | 600 |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 | 1000 | 4 | 1800х520х800 | 505 |
СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 11 | 1000 | 4 | 1760х520х800 | 490 |
СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 7,5 | 1000 | 3,8 | 1655х520х800 | 440 |
СМ 200-150-400/4 | 400 | 80 | 200 | 1500 | 9 | 3025х650х990 | 2240 |
СМ 200-150-400а/4 | 300 | 70 | 160 | 1500 | 8 | 2965х650х990 | 2015 |
СМ 200-150-400б/4 | 280 | 57 | 110 | 1500 | 7 | 2880х650х990 | 1925 |
СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 250 | 1500 | 5 | 3130х720х1150 | 2635 |
СМ 250-200-400а/4 | 720 | 43 | 200 | 1500 | 5 | 3040х720х1150 | 2380 |
СМ 250-200-400б/4 | 680 | 35 | 160 | 1500 | 5 | 2990х720х1150 | 2155 |
СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 75 | 1000 | 5 | 2910х720х1150 | 2065 |
СМ 250-200-400а/6 | 440 | 21 | 55 | 1000 | 5 | 2695х720х1150 | 1815 |
СМ 250-200-400б/6 | 400 | 18 | 45 | 1000 | 5 | 2655х720х1150 | 1770 |
СМС 150-125-315/4 | 200 | 32 | 55 | 1500 | 5 | 2170х520х810 | 755 |
СМС 150-125-315а/4 | 185 | 26,5 | 45 | 1500 | 4,7 | 2140х520х810 | 710 |
СМС 150-125-315б/4 | 170 | 20 | 37 | 1500 | 4,7 | 2120х520х810 | 670 |
Насосы для сточных масс СД |
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СД
Название насоса | Подача м3/ч |
Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения об/мин |
Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм |
Внутренний диаметр напроного патрубка, мм |
Допускаемый кавитационный запас,м |
Габаритные размеры, мм |
Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СД16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | - | - | - | 980х331х440 | 115 |
СД16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | - | - | - | 960х331х440 | 115 |
СД16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | - | - | - | 980х331х440 | 115 |
СД16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 | 40 | 32 | 4 | 1015х410х340 | 105 |
СД16/25а | 15 | 20 | 3 | 3000 | 40 | 32 | 4 | 1000х410х340 | 100 |
СД16/25б | 14 | 15,5 | 2,2 | 3000 | 40 | 32 | 3,8 | 1000х410х340 | 100 |
СД25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 | 65 | 50 | 3 | 1015х497х340 | 156 |
СД25/14а | 20 | 12 | 2,2 | 1500 | 65 | 50 | 2,8 | 1000х497х340 | 149 |
СД25/14б | 16 | 10 | 2,2 | 1500 | 65 | 50 | 2,6 | 1000х497х340 | 149 |
СД32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 | - | - | - | 1180х331х440 | 195 |
СД32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | - | - | - | 1100х331х440 | 165 |
СД32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 3000 | - | - | - | 1045х331х440 | 140 |
СД50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 80 | 80 | 3 | 1040х520х340 | 147 |
СД50/10а | 47 | 8 | 3 | 1500 | 80 | 80 | 3 | 1010х520х340 | 140 |
СД50/10б | 40 | 7 | 3 | 1500 | - | - | - | 1160х420х475 | 135 |
СД50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 | 65 | 50 | 8 | 1315х517х340 | 285 |
СД50/56а | 45 | 43 | 18,5 | 3000 | 65 | 50 | 7,8 | 1320х517х340 | 260 |
СД50/56б | 40 | 34 | 15 | 3000 | 65 | 50 | 7,6 | 1290х517х340 | 230 |
СД70/80 | 70 | 80 | 30 | 3000 | 80 | 55 | 8 | 1350х562х340 | 285 |
СД70/80а | 45 | 70 | 22 | 3000 | 80 | 55 | 7,8 | 1310х562х340 | 260 |
СД70/80б | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | 80 | 55 | 7,6 | 1315х562х340 | 230 |
СД80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 | - | - | - | 1260х457х540 | 270 |
СД80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1500 | - | - | - | 1210х457х540 | 255 |
СД80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1500 | - | - | - | 1360х457х540 | 255 |
СД80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | - | - | - | 1420х517х600 | 365 |
СД80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 | - | - | - | 1375х517х600 | 340 |
СД80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 | - | - | - | 1285х517х600 | 295 |
СД100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 | 80 | 80 | 9 | 1350х520х340 | 315 |
СД100/40а | 90 | 32 | 22 | 3000 | 80 | 80 | 9 | 1310х520х340 | 285 |
СД100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | 80 | 80 | 9 | 1315х520х340 | 260 |
СД160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | - | - | - | 1415х600х640 | 420 |
СД160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | - | - | - | 1415х600х640 | 420 |
СД160/10б | 135 | 7,2 | 7,5 | 1000 | - | - | - | 1320х600х640 | 375 |
СД160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | 125 | 80 | 6,5 | 1900х743х465 | 745 |
СД160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | 125 | 80 | 6 | 1810х743х465 | 665 |
СД160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | 125 | 80 | 5,6 | 1770х743х465 | 645 |
СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 150 | 125 | 5 | 1915х763х465 | 725 |
СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 150 | 125 | 5 | 1830х763х465 | 640 |
СД250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1500 | 150 | 125 | 4,8 | 1790х763х465 | 620 |
СД400/80 | 400 | 80 | 200 | 1500 | 200 | 150 | 8 | 2665х1160х634 | 2240 |
СД400/80а | 380 | 64 | 160 | 1500 | 200 | 150 | 7,5 | 2615х1160х634 | 2015 |
СД400/80б | 360 | 50 | 110 | 1500 | 200 | 150 | 7 | 2510х1160х634 | 1925 |
СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | - | - | - | 2360х858х962 | 1455 |
СД450а/22,5 | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | - | - | - | 2145х858х913 | 1185 |
СД450б/22,5 | 360 | 16 | 45 | 1000 | - | - | - | 2105х858х913 | 1140 |
СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 | - | - | - | 2575х777х922 | 1755 |
СД450/56а | 430 | 46 | 110 | 1500 | - | - | - | 2495х777х922 | 1705 |
СД450/56б | 370 | 39 | 90 | 1500 | - | - | - | 2280х777х892 | 1455 |
СД800/32 | 800 | 32 | 160 | 1000 | - | - | - | 2745х1064х1086 | 2445 |
СД800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | - | - | - | 2660х1064х1046 | 2160 |
СД800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | - | - | - | 2630х1064х1046 | 1940 |
СДС80/32 | 80 | 32 | 22 | 1500 | - | - | - | 1600х448х540 | 360 |
Насосы для сточных масс СДВ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СДВ
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД насоса, % | Мощность насоса, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
СДВ2700/26,5 | 2700 | 26,5 | 74 | 275 | 740 | 3900 |
CДВ3600/80 | 3600 | 80 | 80 | 985 | 750 | 10500±525 |
CДВ4000/28 | 4000 | 28 | 72 | 445 | 368 | 6760 |
CДВ7200/29 | 7200 | 29 | 74,5 | 800 | 485 | 8750±440 |
CДВ7200/80 | 7200 | 80 | 80 | 1970 | 600 | 11700±585 |
CДВ9000/45 | 9000 | 45 | 80 | 1380 | 500 | 10000±500 |
CДВ9000/63М | 9000 | 63 | 84 | 1950 | 500 | 14500±725 |
CДВ22700/63М | 22700 | 63 | 83,5 | 4700 | 333 | 50200±2500 |