г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Вихревые насосы ВК, ВКС, ВКО

ВК, ВКС, ВКО – вихревое одноступенчатое насосное оборудование горизонтального типа. В зависимости от модели уплотнение вала может быть торцовым или сальниковым. Последний тип насосного оборудования традиционно используются для работы с водой и сходным с ней по химическим качествам и вязкости жидкостями.

Технические характеристики оборудования допускают включение твёрдых частиц габаритами не более 50 мкм, которые занимают не более 0,01% массы перекачиваемой жидкости. Насос ВКС не предназначен для работы с пожароопасными и токсичными жидкостями. Кроме того, рассматриваемое насосное оборудование, в зависимости от исполнения (А, Б или К), рассчитано на работу с жидкостями температурой от -15 до +85 °С.

Технические характеристика Вихревых насосов ВК, ВКС, ВКО

Название насоса Подача
м3
Напор Мощность
двигателя
Частота
вращения
об/мин
Габаритные
размеры, мм
Масса
кг
ВК 1/16А 3,6 16 1,5 1500 754х290х322 75
ВК 1/16АБ-2Г 3,6 16 1,5 1500 754х290х322 75
ВК 1/16Б 3,6 16 1,5 1500 754х290х322 75
ВК 1/16Б-2Г 3,6 16 1,5 1500 754х290х322 75
ВК 1/16К 3,6 16 1,5 1500 754х290х322 75
ВК 1/16К-2Г 3,6 16 1,5 1500 754х290х322 75
ВК 2/26А 7,2 26 4 (5,5) 1500 835х310х328 78 (103)
ВК 2/26АБ-2Г 7,2 26 4 (5,5) 1500 835х310х328 78 (103)
ВК 2/26Б 7,2 26 4 (5,5) 1500 835х310х328 78 (103)
ВК 2/26Б-2Г 7,2 26 4 (5,5) 1500 835х310х328 78 (103)
ВК 2/26К 7,2 26 4 (5,5) 1500 835х310х328 78 (103)
ВК 2/26К-2Г 7,2 26 4 (5,5) 1500 835х310х328 78 (103)
ВК 4/28А 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х332 106 (126)
ВК 4/28АБ-2Г 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х332 106 (126)
ВК 4/28Б-2Г 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х332 106 (126)
ВК 4/28К-2Г 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х332 106 (126)
ВК 5/24А 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВК 5/24АБ-2Г 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВК 5/24Б 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВК 5/24Б-2Г 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВК 5/24К 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВК 5/24К-2Г 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВК 5/32А 18 32 5,5 (11) 1500 920х290х338 102 (143)
ВК 5/32АБ-2Г 18 32 5,5 (11) 1500 920х290х338 102 (143)
ВК 5/32Б 18 32 5,5 (11) 1500 920х290х338 102 (143)
ВК 5/32Б-2Г 18 32 5,5 (11) 1500 920х290х338 102 (143)
ВК 5/32К 18 32 5,5 (11) 1500 920х290х338 102 (143)
ВК 5/32К-2Г 18 32 5,5 (11) 1500 920х290х338 102 (143)
ВК 10/45А 36 45 18,5 (30) 1500 1174х341х392 228 (266)
ВК 10/45Б 36 45 18,5 (30) 1500 1174х341х392 228 (266)
ВК 10/45К 36 45 18,5 (30) 1500 1174х341х392 228 (266)
ВКС 1/16А 3,6 16 1,5 1500 754х310х432 81
ВКС 1/16Б 3,6 16 1,5 1500 754х310х432 81
ВКС 1/16АБ-2Г 3,6 16 1,5 1500 754х310х432 81
ВКС 1/16Б-2Г 3,6 16 1,5 1500 754х310х432 81
ВКС 2/26А 7,2 26 4 (5,5) 1500 840х310х448 84 (111)
ВКС 2/26АБ-2Г 7,2 26 4 (5,5) 1500 840х310х448 84 (111)
ВКС 2/26Б 7,2 26 4 (5,5) 1500 840х310х448 84 (111)
ВКС 2/26Б-2Г 7,2 26 4 (5,5) 1500 840х310х448 84 (111)
ВКС 4/28А 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х444 113 (134)
ВКС 4/28АБ-2Г 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х444 113 (134)
ВКС 4/28Б 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х444 113 (134)
ВКС 4/28Б-2Г 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 914х290х444 113 (134)
ВКС 5/24А 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВКС 5/24АБ-2Г 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВКС 5/24Б 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВКС 5/24Б-2Г 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВКС 5/32А 18 32 5,5 (11) 1500 940х196х452 107 (147)
ВКС 5/32АБ-2Г 18 32 5,5 (11) 1500 940х196х452 107 (147)
ВКС 5/32Б 18 32 5,5 (11) 1500 940х196х452 107 (147)
ВКС 5/32Б-2Г 18 32 5,5 (11) 1500 940х196х452 107 (147)
ВКС 10/45А 36 45 18,5 (30) 1500 1174х341х547 232 (270)
ВКС 10/45Б 36 45 18,5 (30) 1500 1174х341х547 232 (270)
ВКО 2/26А 7,2 26 4 (5,5) 1500 861х310х388 83 (105)
ВКО 4/28А 14,4 28 5,5 (7,5) 1500 934х290х332 105 (130)
ВКО 5/24А 18 24 5,5 (11) 1500 940х290х452 107 (147)
ВКО 5/32А 18 32 5,5 (11) 1500 940х290х338 109 (149)
ВКО 10/45А 36 45 18,5 (30) 1500 1203х341х392 234 (272)
Напишите нам