г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Насос химический герметичный ЦГ

Химические насосы типа ЦГ - центробежные герметичные с магнитной муфтой. Используются для перекачивания кислот.

Насосы типа ЦГ применяются в циркуляционных и напорных системах для перекачивания экологически опасных и агрессивных жидкостей в производствах химической, нефте- и газоперерабатывающей, пищевой промышленности, в холодильной технике, энергетике, установках очистки сточных вод. Химические насосы ЦГ используются для перекачивания кислот (кроме концентрированных), щелочей, углеводородов, токсичных сжиженных взрывоопасных и других - чистыхе и слабозагрязненных - сред (до 0,5% по массе твердых неабразивных включений) плотностью от 0,6 до 1,8 г/см3, вязкостью от 0,5 до 15сСт.

Основные детали:

  1. корпус
  2. колесо рабочее
  3. подшипник передний
  4. упорный подшипник 
  5. змеевик
  6. ротор
  7. статор
  8. упорный подшипник 
  9. подшипник задний
  10. крышка задняя
  11. колесо вспомогательное.

Технические характеристики насосов ЦГ

Название насоса Подача
м3
Напор, м Мощность
двигателя, кВт
Допустимый
кавитационный
запас, м
Плотность
жидкости, т/м3
Температура жидкости, °С Габаритные
размеры, мм
Масса
кг
ЦГ-6,3/20-1,1-2 6,3 20 1,1 0,9 1,6 -50...+100 560х375х280 70
ЦГ-6,3/20-1,1-5 6,3 20 1,1 0,9 1,6 -50...+100 560х385х280 75
ЦГ-6,3/32-2,2-2 6,3 32 2,2 0,9 1,6 -50...+100 620х385х290 79
ЦГ-6,3/32-2,2-5 6,3 32 2,2 0,9 1,6 -50...+100 620х385х290 86
1ЦГ-12,5/50-4-2 12,5 50 4 1 1,6 -50...+100 710х405х340 96
1ЦГ-12,5/50-4-3 12,5 50 4 1 1,6 +100...+360 760х415х340 110
1ЦГ-12,5/50-4-5 12,5 50 4 1 1,6 -50...+100 730х420х340 100
1ЦГ-12,5/50-4-6 12,5 50 4 1 1,6 +100...+360 785х430х340 115
ЦГ-25/12,5-36-1 25 12,5 3 1 1,8 -50...+50 700х430х387 130
ЦГ-25/20-3-3 25 20 3 1,9 1,6 +100...+360 695х380х290 98
ЦГ-25/20-3-6 25 20 3 1 1,6 +100...+360 695х390х290 103
2ЦГ-25/50-5,5-1 25 50 5,5 1,5 1,6 -50...+50 730х430х370 130
2ЦГ-25/50-5,5-2 25 50 5,5 1,5 1,6 -50...+100 730х430х370 130
2ЦГ-25/50-5,5-3 25 50 5,5 1,8 1,6 +100...+360 755х430х370 140
2ЦГ-25/50-5,5-4 25 50 5,5 1,5 1,6 -50...+50 755х445х370 140
2ЦГ-25/50-5,5-5 25 50 5,5 1,5 1,6 -50...+100 755х445х370 140
2ЦГ-25/50-5,5-6 25 50 5,5 1,8 1,6 +100...+360 805х465х370 150
1ЦГ-25/80-11-4 25 80 11 1,8 1,6 -50...+50 885х460х420 170
1ЦГ-25/80-11-5 25 80 11 1,8 1,6 -50...+100 885х460х420 170
1ЦГ-25/80-11-5C 25 80 11 1,8 1,6 -50...+100 885х495х420 175
1ЦГ-50/12,5-55Б-1 50 12,5 5,5 1 1,8 -50...+50 800х470х420 175
4ЦГ-50/50-11-1 50 50 11 2,3 1,6 -50...+50 855х435х370 155
4ЦГ-50/50-11-2 50 50 11 2,3 1,6 -50...+100 855х435х370 150
4ЦГ-50/50-11-3 50 50 11 2,5 1,6 +100...+360 900х455х370 165
4ЦГ-50/50-11-4 50 50 11 2,3 1,6 -50...+50 875х445х370 160
4ЦГ-50/50-11-5 50 50 11 2,3 1,6 -50...+100 875х445х370 160
4ЦГ-50/50-11-5C 50 50 11 2,3 1,6 -50...+100 875х480х370 165
4ЦГ-50/50-11-6C 50 50 11 2,5 1,6 +100...+360 920х500х370 185
5ЦГ-50/80-К-18,5М-4Л 50 80 18,5 2,2 0,6 -100...+50 940х690х445 280
4ЦГ-50/80-22-4 50 80 22 2,2 1,6 -50...+50 960х590х445 280
4ЦГ-50/80-22-5 50 80 22 2,2 1,6 -50...+100 960х590х445 280
1ЦГ-100/32-11-1 100 32 11 3,5 1,6 -50...+50 880х470х380 165
1ЦГ-100/32-11-2 100 32 11 3,5 1,6 -50...+100 880х470х380 165
1ЦГ-100/32-11-3 100 32 11 3,5 1,6 +100...+360 920х495х380 180
1ЦГ-100/32-11-4 100 32 11 3,5 1,6 -50...+50 880х480х380 190
1ЦГ-100/32-11-5 100 32 11 3,5 1,6 -50...+100 880х480х380 190
1ЦГ-100/32-11-6 100 32 11 3,5 1,6 +100...+360 920х300х380 203
2ЦГ-100/80-37-5 100 80 37 3 1,6 +50...+100 1090х610х470 330
4ЦГ-100/125-Н-К-55М-4Л 100 125 55 2 0,7 -70...+30 1180х700х483 450
5ЦГ-100/125-75-5 100 125 75 3 1,6 -50...+100 1230х710х485 485
3ЦГ-200/50-37-5 200 50 37 4,8 1,6 -50...+100 1130х600х320 360
2ЦГ-200/80-75-6 200 80 75 4,5 1,6 +100...+360 1320х700х565 570
Напишите нам