г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Взрывозащищенные электродвигатели серии АИМ, АИМЛ, 4ВР, ВА, АВ, 3В, ВАО2, 1ВАО

Электрические двигатели серий АИМЛ, ВАО2, АИМ, ВА, 1ВАО, АИМЛ, 4ВР, 3В, АВ во взрывозащищенном исполнении используются в сфере нефте- и газодобывающей промышленности, в химической и иных смежных сферах, на атомных станциях.

Назначение электродвигателя вао заключается в приводе механизмов наружных и внутренних установок на объектах, где существует риск образования взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей.

Электромоторы предназначены для эксплуатации в постоянном режиме S1 или в режимах S2, S3, S4. Исходя из особенностей исполнения, их можно использовать в помещениях или под навесами в условиях умеренного или холодного климата. Трехфазные асинхронные взрывозащищенные моторы укомплектованы короткозамкнутым ротором. Корпусы двигателей произведены из прочного металла, способного выдержать высокое давление и не дать распространиться огню.

Технические характеристики взрывозащищенных двигателей

Тип Мощность, кВт Частота вращ., об/мин Ток, (А) кпд, % cos? Вес, кг
4ВР63А2 0,37 2980 0,95 70 0,81 11
4ВР63В2 0,55 2980 1,35 73 0,82 12
4ВР63А4 0,25 1450 0,83 68 0,73 11
4ВР63В4 0,37 1450 1,12 69 0,75 12
4ВР71А2 0,75 2980 1,8 75 0,83 15
4ВР71В2 1,1 2980 2,5 77 0,84 16
4ВР71А4 0,55 1450 1,5 73 0,75 15
4ВР71В4 0,75 1450 2 74 0,75 16
4ВР71А6 0,37 960 1,25 67 0,7 15
4ВР71В6 0,55 960 1,8 68 0,72 16
4ВР80А2 1,5 2980 3,4 78 0,87 20
4ВР80В2 2,2 2980 4,7 80 0,88 22
4ВР80А4 1,1 1450 2,7 76 0,66 20
4ВР80В4 1,5 1450 3,7 77 0,77 22
4ВР80А6 0,75 960 2,3 69 0,71 20
4ВР80В6 1,1 960 3,2 71 0,72 22
4ВР90L2 3 2980 6,4 82 0,87 21
4ВР90L4 2,2 1450 5 81 0,8 21
4ВР90L6 1,5 960 4 76 0,72 21
4ВР100S2 4 2980 8,2 84 0,87 31
4ВР100L2 5,5 2980 11,1 85 0,88 36
4ВР100S4 3 1450 6,8 81 0,8 31
4ВР100L4 4 1450 8,8 84 0,82 34
4ВР100L6 2,2 960 5,6 80 0,73 33
4ВР112M2 7,5 2980 15 87 0,88 44
4ВР112M4 5,5 1450 11 86 0,85 44
4ВР112MA6 3 960 6,2 82 0,76 44
4ВР112MB6 4 960 9,4 78 0,7 44
4ВР112MA8 2,2 745 5,8 78 0,76 73
4ВР112MB8 3 745 7,7 76 0,72 77
BA132M2 11 2980 25,4/14,7 88 0,9 95
BA132S4 7,5 1450 26,1/15,1 87,5 0,85 86
BA132M4 11 1450 38,4/22,2 88 0,85 102
BA132S6 5,5 960 21,3/12,3 85 0,81 81
BA132M6 7,5 960 28,5/16,5 85 81,5 100
BA132S8 4 745 18,2/10,5 81,5 0,74 99
BA132M8 5,5 745 23,5/13,6 83 0,74 102
BA160S2 15 2980 28,8/16,6 89 0,89 170
BA160M2 18,5 2980 35,1/20,3 90 0,9 180
BA160S4 15 1450 30,1/17,4 89 0,85 175
BA160M4 18,5 1450 36,5/21,1 89,5 0,86 190
BA160S6 11 960 23,7/13,7 87 0,81 175
BA160M6 15 960 30,8/17,8 88 0,82 200
BA160S8 7,5 745 18,9/10,9 85,5 0,73 173
BA160M8 11 745 26,6/15,4 86 0,73 195
BA180S2 22 2980 42,7/24,7 88 0,89 198
BA180M2 30 2980 59,5/34,4 90,5 0,9 221
BA180S4 22 1450 44,2/25,5 90,7 0,85 205
BA180M4 30 1450 59,3/34,3 90,5 0,86 234
BA180M6 18,5 960 37,8/21,8 89,5 0,83 225
BA180M8 15 745 34/19,6 86 0,78 223
BA200M2 37 2980 67,9/39,2 93,5 0,9 284
BA200L2 45 2980 82,3/47,5 93,9 0,9 287
BA200M4 37 1450 69,9/40,3 93,7 0,85 284
BA200L4 45 1450 83,4/48,1 93,9 0,85 287
BA200M6 22 960 44,7/25,8 91,8 0,83 262
BA200L6 30 960 59,3/34,2 91,8 0,84 284
BA200M8 18,5 745 41,1/23,7 90,6 0,76 284
BA200L8 22 745 50/28,9 91,4 0,77 299
BA225M2 55 2980 100,4/58 94,3 0,91 362
BA225M4 55 1450 100,3/57,9 94,3 0,86 362
BA225M6 37 960 69,7/40,2 92,7 0,84 380
BA225M8 30 745 61,7/35,6 91,8 0,78 388
BA250S2 75 2980 136,8/79 94,6 0,92 471
BA250M2 90 2980 160,7/92,8 95 0,93 483
BA250S4 75 1450 139,6/80,6 94,7 0,85 548
BA250M4 90 1450 165,6/95,6 95,1 0,88 557
BA250S6 45 960 84/48,5 93,5 0,84 469
BA250M6 55 960 104,7/60,5 93,9 0,84 492
BA250S8 37 745 77,8/44,9 92,7 0,73 423
BA250M8 45 745 93,9/54,2 93,5 0,75 471
ВА280S2 110 2980 183/105,7 94,7 0,92 713
ВА280M2 132 2980 231,2/133,5 95,1 0,92 724
ВА280S4 110 1450 201,6/116,4 95,1 0,87 840
ВА280M4 132 1450 240,4/138,8 95,8 0,88 862
ВА280S6 75 960 142,2/82,1 94,5 0,85 920
ВА280M6 90 960 170,2/98,3 94,5 0,85 937
ВА280S8 55 745 112/64,7 93,6 0,83 650
ВА280M8 75 745 151,3/87,3 94 0,82 885
ВАО2 315S2 160 2980 279/161,1 95,1 0,93 1154
ВАО2 315M2 200 2980 348/200,9 95,5 0,93 1244
ВАО2 315S4 160 1450 287,8/166,2 95,3 0,89 1150
ВАО2 315M4 200 1450 359,4/207,5 95,6 0,89 1297
ВАО2 315S6 110 960 206/118,9 94,8 0,88 1201
ВАО2 315M6 132 960 244/140,9 95 0,9 1258
ВАО2 315S8 90 745 178/102,8 94,5 0,85 1334
ВАО2 315M8 110 745 217/125,3 94,5 0,86 1301
ВАО2 355S2 250 2980 431/248,8 96 0,93 1858
ВАО2 355M2 315 2980 533/307,7 96 0,93 2024
ВАО2 355S4 250 1450 439,5/253,7 95,3 0,89 1777
ВАО2 355M4 315 1450 550,3/317,7 95,6 0,89 2141
ВАО2 355S6 160 960 292,3/168,8 95,1 0,89 1776
ВАО2 355M6 200 960 364,6/210,5 95,5 0,9 2010
ВАО2 355S8 132 745 261/150,7 94,7 0,83 1955
ВАО2 355M8 160 745 314,7/181,7 95,5 0,85 2127
Напишите нам