г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Рольганговые электродвигатели серии АРМ, АРМК

Рольганговые электродвигатели серии АРМ, АРМК используются для комплектации приводов, работающих в условиях высоких температур металлургического производства, для индивидуального привода роликов рольгангов.

Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1 или повторно-кратковременного с частыми пусками и торможениями с ПВ 40%, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В, климатическое исполнение и категория размещения У3; степень защиты IP54, способ охлаждения IC0040.

Технические характеристики рольганговых электродвигателей

Тип двигателя Номин. мощность, кВт Номин. частота вращения, об/мин Номин. ток Iном, А Пусковой момент Мпуск, Н*м Пусковой ток Iпуск, А Динамическая постоянная при ПВ40%, кгм2/час Момент инерции ротора, кг*м2 КПД, % cos φ Масса, кг
АРМ42-4 1,1 1390 2,5 18,2 12,2 130 0,048 79,5 0,86 75
АРМ43-4 1,5 1400 3,3 28,4 19,2 150 0,054 81,9 0,86 80
АРМ42-6 0,9 940 2,4 23,2 11,5 260 0,053 78,8 0,74 72
АРМ43-6 1,2 940 3,1 30,6 15,6 310 0,060 79,8 0,76 85
АРМ42-8* 0,71 650 2,9 28 8,0 390 0,0128 62,0 0,60 65
АРМ43-8 0,9 670 2,7 32,2 9,8 480 0,060 74,0 0,72 72
АРМ42-10* 0,5 530 2,8 24 6,0 520 0,0128 54,0 0,52 65
АРМ43-10* 0,63 530 3,5 34 7,0 650 0,0158 55,0 0,50 70
АРМ42-12* 0,3 440 2,9 22 5,0 640 0,0128 40,0 0,40 65
АРМ43-12 0,4 460 3,5 22,5 7,2 800 0,066 56,0 0,36 85
АРМ52-4* 3,0 1350 6,3 67 32,0 210 0,053 80,0 0,90 135
АРМ52-6 2,0 940 4,7 51 24,4 520 0,100 83,3 0,79 131
АРМ53-6 3,0 940 6,8 85,8 39,5 610 0,132 84,6 0,79 142
АРМ52-8* 1,6 645 4,9 58 15,0 850 0,053 71,0 0,70 135
АРМ53-8* 2,5 660 6,2 96 25,0 1000 0,076 75,0 0,69 150
АРМ52-10* 1,3 530 4,1 67 14,0 1200 0,053 68,0 0,56 135
АРМ53-10* 2,0 530 7,2 96 20,0 1440 0,076 70,0> 0,54 150
АРМ52-12* 1,0 440 5,0 60 12,0 1510 0,053 62,0 0,46 135
АРМ53-12 1,6 460 8,5 83,6 23,6 1780 0,155 73,2 0,42 142
АРМ63-8* 3,0 680 8,4 125 28,0 1330 0,35 78,0 0,78 225
АРМ64-6* 5,5 890 12,0 210 70,0 950 0,46 80,0 0,87 250
АРМ64-8* 3,6 680 9,5 180 40,0 1500 0,46 77,0 0,75 250
АРМ63-10* 2,5 545 8,0 134 26,0 2000 0,35 74,0 0,65 225
АРМ64-10 3,0 550 8,8 141 41,5 2400 0,530 82,2 0,66 252
АРМ63-12* 1,9 450 7,8 128 23,0 2800 0,35 70,0 0,52 225
АРМ64-12 2,4 460 9,5 138 38,8 3050 0,57 79,2 0,50 252
АРМ63-16* 1,4 340 9,4 125 20,0 4100 0,35 57,0 0,40 225
АРМ64-16* 1,7 340 10,2 190 27,0 4500 0,46 55,0 0,38 250
АРМ64-24* 0,8** 210 13,6 90 19,0 6000 0,46 30,0 0,30 250
АРМ73-10* 5,0 545 13,4 285 56,0 3000 0,77 79,0 0,72 355
АРМ74-10* 6,7 535 15,8 425 70,0 3100 1,01 80,0 0,73 395
АРМ73-12* 4,2 450 13,5 270 48,0 4000 0,77 79,0 0,60 355
АРМ74-12* 5,3 455 15,1 450 67,0 4300 1,01 79,0 0,60 395
АРМ73-16* 3,0 340 15,0 268 39,0 6000 0,77 70,0 0,44 355
АРМ74-16* 4,0* 340 17,2 425 58,0 6800 1,01 71,0 0,40 395
АРМ74-30 1,0 180 15,8 175 22,4 14000 1,59 46,5 0,21 370
АР83-10 8,0 550 - 380 - - 1,93 - - 650
АР83-12 6,7 460 - 425 - - 1,93 - - 650
АР83-16 5,0 335 - 425 - - - - - 650
АР83-20 4,0 270 - 425 - - 2,55 - - 650
АР84-10 10,0 550 - 550 - - 2,55 - - 725
АР84-12 8,0 460 - 560 - - 2,55 - - 725
АР84-16 6,3 340 - 560 - - 2,55 - - 725
АР84-20 5,0 270 - 560 - - 2,55 - - 725
Напишите нам