г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46а, офис 1114

Промышленные электродвигатели серии АИР, 5АИ

Электродвигатели асинхронного типа АИР, 5АИ обладают достаточно простой конструкцией. Устройства подлежат ремонтопригодны. Наиболее часто их используют для проведения сельскохозяйственных работ, а также для промышленной деятельности (Насосное оборудование, двигатель для мешалки в емкостном оборудовании). 

Электродвигатели 5АИ (взаимозаменяемые с такими маркировками как: А, АИР, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ) применяются для привода механизмов, которые не предъявляют особых жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям. Например, нашли свое применение в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в сельском хозяйстве и многих других отраслях экономики, используются в системах промышленной вентиляции, в строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования и т.д.

Электродвигатели АИР выполнены в соответствии с российским ГОСТ 31606-2012 и международными стандартами CENELEC – DIN42673/DIN42677

АИР 56 В Н У 3 IР54 0,18 кВт 1450 об/мин IМ1081
Серия электродвигателя Габаритный размер двигателя Основные технические характеристики:
- привязка мощности и установочных размеров стандарту ГОСТ Р 51689-2000;
- степень защиты IP54, IP55 (электродвигатель АИР,5АИ) по ГОСТ17494-87;
- степень защиты IP23 (электродвигатель АМН) по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001, IM2001, IM3011 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У2, У3 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С-0151 по ГОСТ20459-87.
- уровень шума в режиме холостого хода - 2 класса по ГОСТ16372-93
Длина станины Количество полюсов
Климатическое исполнение Категория размещения
Класс защиты Номинальная мощность
Частота вращения вала Монтажное исполнение

 

Серия Мощность, кВт Ток, А Частота вращения, об/мин КПД, % cos φ Вес, кг
АИР56А2 0,18 0,55 2980 62 0,8 5
АИР56А4 0,12 0,54 1450 53 0,63 5
АИР56В2 0,25 0,72 2980 65 0,81 5
АИР56В4 0,18 0,73 1450 56 0,67 5
АИР63А2 0,37 0,99 2980 70 0,81 9
АИР63А4 0,25 0,79 1450 65 0,74 9
АИР63А6 0,18 0,74 960 56 0,66 10
АИР63В2 0,55 1,4 2980 73 0,82 10
АИР63В4 0,37 1,12 1450 67 0,75 10
АИР63В6 0,25 0,94 960 59 0,68 10
АИР71А2 0,75 1,77 2980 71 0,9 10
АИР71А4 0,55 1,67 1450 70,5 0,71 10
АИР71А6 0,37 1,2 960 67 0,69 11
АИР71В2 1,1 2,5 2980 73 0,91 12
АИР71В4 0,75 2,18 1450 72,5 0,72 12
АИР71В6 0,55 1,73 960 69 0,7 12
АИР71В8 0,25 1,27 745 50 0,6 12
АИР80А2 1,5 3,4 2980 79 0,84 16
АИР80А4 1,1 2,9 1450 75 0,77 16
АИР80А6 0,75 2,3 960 69 0,72 16
АИР80А8 0,37 1,5 745 62 0,61 17
АИР80В2 2,2 4,8 2980 81 0,85 20
АИР80В4 1,5 3,7 1450 78 0,79 18
АИР80В6 1,1 3,2 960 72 0,73 20
АИР80В8 0,55 2,17 745 63 0,61 22
АИР90L2 3 6,2 2980 83 0,89 24
АИР90L4 2,2 5,3 1450 78 0,82 33
АИР90L6 1,5 4,1 960 75 0,75 25
АИР90LА8 0,75 2,1 745 75 0,73 26
АИР90LВ8 1,1 3 745 77 0,72 26
АИР100S2 4 8,1 2980 84 0,89 33
АИР100S4 3 6,8 1450 82 0,82 34
АИР100L2 5,5 11 2980 85 0,89 37
АИР100L4 4 8,8 1450 82 0,84 37
АИР100L6 2,2 5,6 960 76 0,76 33
АИР100L8 1,5 4,6 745 74 0,67 37
АИР112М2 7,6 15,07 2980 86 0,88 45
АИР112М4 5,5 11,7 1450 86 0,83 67
АИР112МА6 3 7,3 960 81 0,77 48
АИР112МА8 2,2 6,3 745 76 0,69 43
АИР112МВ6 4 9,6 960 81 0,78 52
АИР112МВ8 3 8 745 80 0,7 51
АИР132S4 7,6 15,6 1450 87,2 0,84 75
АИР132S6 5,5 12,9 960 84 0,77 71
АИР132S8 4 10,5 745 83 0,7 63
АИР132М2 11 21,1 2980 88 0,9 118
АИР132М4 11 21,5 1450 88,5 0,88 85
АИР132М6 7,5 16,5 960 85,5 0,81 88
АИР132М8 5,5 13,6 745 85,5 0,81 88
АИР160S2 15 28,8 2980 89 0,89 118
АИР160S4 15 30,1 1450 89 0,85 135
АИР160S6 11 24,2 960 87,5 0,79 134
АИР160S8 7,6 17,8 745 85,5 0,75 132
АИР160M2 18,5 34,7 2960 90 0,9 141
АИР160M4 18,5 36 1450 90,5 0,86 150
АИР160M6 15 33 960 89 0,78 154
АИР160M8 11 24,9 745 87 0,77 152
АИР180S2 22 41 2960 90,5 0,9 170
АИР180S4 22 43,2 1460 91 0,85 175
АИР180М2 30 55 2960 91,4 0,9 203
АИР180М4 30 56,3 1460 91,4 0,86 201
АИР180М6 18,5 31,2 960 89 0,82 120
АИР180М8 15 33,2 745 88 0,78 175
АИР200М2 37 67,9 2960 92 0,9 246
АИР200М4 37 70,9 1450 91 0,92 248
АИР200М6 22 44,7 960 90 0,83 233
АИР200М8 18,5 39 745 89 0,81 235
АИР200L2 45 82,3 2960 92,3 0,9 282
АИР200L4 45 85 1450 92,6 0,87 280
АИР200L6 30 59,6 960 90 0,85 228
АИР200L8 22 45,8 745 90 0,81 250
АИР225М2 55 100 2960 92,5 0,91 318
АИР225М4 55 101,8 1450 92 0,89 331
АИР225М6 37 72,7 960 91 0,85 290
АИР225М8 30 62,2 745 90,5 0,81 307
АИР250S2 75 135 2960 92,5 0,91 395
АИР250S4 75 141 1450 94 0,86 400
АИР250S6 45 85 960 92,5 0,86 365
АИР250S8 37 78,3 745 92 0,78 390
АИР250М2 90 161,1 2960 93 0,91 410
АИР250М4 90 167,2 1450 94 0,87 430
АИР250М6 55 1050 960 92,5 0,86 400
АИР250М8 45 93,7 745 92,5 0,79 410
АИР280S2 110 194,3 2960 93,5 0,9 520
АИР280S4 110 202 1450 95,1 0,87 590
АИР280S6 75 140 960 94,5 0,86 594
АИР280S8 55 108,9 745 93,6 0,82 574
АИР280М2 132 230,7 2960 94,5 0,92 590
АИР280М4 132 235,2 1450 95,8 0,89 664
АИР280М6 90 170,2 960 94,5 0,85 584
АИР280М8 75 147,8 745 94 0,82 654
АИР315S2 160 279 2960 94,6 0,92 1024
АИР315S4 160 287,8 1450 94,9 0,89 1000
АИР315S6 110 206 960 94 0,86 1045
АИР315S8 90 178 745 93,8 0,83 1050
АИР315М2 200 348 2960 94,8 0,92 1082
АИР315М4 200 359,4 1450 95 0,89 1128
АИР315М6 132 244 960 94,2 0,87 1094
АИР315М8 110 217 745 94 0,82 1132
АИР355S4 250 440 1450 95,3 0,9 1546
АИР355S6 160 287 960 94,5 0,88 1620
АИР355S8 132 255 745 93,7 0,82 1564
АИР355М4 315 556 1450 95,6 0,9 1862
АИР355М6 200 356 960 94,7 0,88 1748
АИР355М8 160 307 745 94,2 0,82 1634
АИР355М10 110 230 595 93,2 0,78 1548
Напишите нам